Building & Development
Review Services
440 Court Street
Clearwater, FL 33756
(727) 464-3888
Contact - E-mail - Map ![]()
Hours:
8 a.m. - 4:30 p.m.
Monday - Friday.
Except closed at 2:30 p.m. on the
1st Wednesday of every month
Closed Holidays
![]()
Permit Listings / Issue Dates with Legal Descriptions
![]() |
All reports are supplied in PDF
file format.
2012
January
- January 30, 2012 - February 5, 2012
- January 23, 2012 - January 29, 2012
- January 16, 2012 - January 22, 2012
- January 9, 2012 - January 15, 2012
- January 2, 2012 - January 8, 2012
2011
December
November
October
September
- September 26 , 2011 - October 2, 2011
- September 19 , 2011 - September 25, 2011
- September 12 , 2011 - September 18, 2011
- September 5 , 2011 - September 11, 2011
- August 29, 2011 - September 4, 2011
August
- August 29, 2011 - September 4, 2011
- August 22, 2011 - August 28, 2011
- August 15, 2011 - August 21, 2011
- August 8, 2011 - August 14, 2011
- August 1, 2011 - August 7, 2011
July
June
May
- May 23, 2011 - May 29, 2011
- May 16, 2011 - May 22, 2011
- May 9, 2011 - May 15, 2011
- May 2, 2011 - May 8, 2011
- April 25, 2011 - May 1, 2011
April
- April 25, 2011 - May 1, 2011
- April 18, 2011 - April 24, 2011
- April 11, 2011 - April 17, 2011
- April 4, 2011 - April 10, 2011
- March 28, 2011 - April 3, 2011
March
- March 28, 2011 - April 3, 2011
- March 21, 2011 - March 27, 2011
- March 14, 2011 - March 20, 2011
- March 7, 2011 - March 13, 2011
- February 28, 2011 - March 6, 2011
February
- February 28, 2011 - March 6, 2011
- February 21, 2011 - February 27, 2011
- February 14, 2011- February 20, 2011
- February 7, 2011- February 13 , 2011
- January 31 , 2011 - February 6, 2011
January



